تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الاسم: | عربة التسوق | الاستخدام: | مركز تسوق |
---|---|---|---|
اللون: | أخضر | الشعار: | يمكن تخصيصها |
التعبئة: | 1 قطعة/1 كيس | السمة: | صديقة للبيئة |
إبراز: | عربة تسوق مطوية مع عجلات,عربة عربة التسوق,shopping cart trolley |
مركز بقالة من الفولاذ عربة عربة الأسلوب الألماني مع عجلات مقعد سوبر ماركت عربة تسوق معدنية
المواصفات
1) البند رقم:MT-SGE
2) الاسم: عربة التسوق
3) المواد: الفولاذ
4) معالجة السطح: الزنك مع الايبوكسي,زنك مطلي,الكروم مطلي أو البلاستيك المسحوق.
5) سعة التحميل:80kg-160kg
6) لتر: 60L-240L
7) العجلات: عجلات 100mm أو 125mm من PU أو PVC أو المطاط أو المصعد.
يمكن طباعة شعار العميل مجاناً على شريط المقبض أو مقعد الطفل.
9 ) أجزاء بلاستيكية مضادة للصدمات مثبتة في زاوية السلة لحماية اصطدام العربة.
10 ) نظام قفل عربة متاح للعملة:دولارات اليورو والدولارات الأمريكية أو العملة المذكورة.
11 ) OEM و ODM تصميم عربة / عربات هي موضع ترحيب.
12) التعبئة والتغليف: كيس الفقاعات ملفوف.
13) خبرة في تحميل الحاويات.
البند رقم | لترات | الحمولة ((كغ) | المواصفات | كاستور | العش بالعربة ((ملم) | |||
(ملم) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SGE01 | 60 لتر | 80 | 750*450*890 | 4 | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80 لتر | 90 | 860*525*950 | 4 | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100 لتر | 100 | 860*525*975 | 4 | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | 125 لتر | 110 | 910*555*1040 | 4 ′′ أو 5 ′′ | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | 150 لتر | 110 | 990*585*1060 | 5 ¢ | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06 | 180 لتر | 120 | 1035*585*1110 | 5 ¢ | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | 210L | 130 | 1050*585*1110 | 5 ¢ | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | 240 لتر | 140 | 1070*585*1110 | 5 ¢ | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
اتصل شخص: Mr. Tony
الهاتف :: +86 13862347575